期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285783 | 17 | 单 | |||
3285782 | 20:43 | 3+5+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3285781 | 20:39 | 0+2+2=04 | 15 | 单 | 错 |
3285780 | 20:36 | 3+0+1=04 | 15 | 单 | 错 |
3285779 | 20:32 | 6+7+8=21 | 10 | 双 | 错 |
3285778 | 20:29 | 5+0+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3285777 | 20:25 | 5+1+0=06 | 11 | 单 | 错 |
3285776 | 20:22 | 9+1+2=12 | 15 | 单 | 错 |
3285775 | 20:18 | 3+9+5=17 | 07 | 单 | 对 |
3285774 | 20:15 | 8+1+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3285773 | 20:11 | 5+8+0=13 | 21 | 单 | 对 |
3285772 | 20:08 | 0+0+8=08 | 17 | 单 | 错 |
3285771 | 20:04 | 8+3+6=17 | 13 | 单 | 对 |
3285770 | 20:01 | 2+8+5=15 | 13 | 单 | 对 |
3285769 | 19:57 | 3+8+1=12 | 08 | 双 | 对 |
3285768 | 19:54 | 5+2+6=13 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285782 | 15 | 大 | 单 | ||
3285781 | 04 | 小 | 双 | ||
3285780 | 04 | 小 | 双 | ||
3285779 | 21 | 大 | 单 | ||
3285778 | 14 | 大 | 双 | ||
3285777 | 06 | 小 | 双 | ||
3285776 | 12 | 小 | 双 | ||
3285775 | 17 | 大 | 单 | ||
3285774 | 15 | 大 | 单 | ||
3285773 | 13 | 小 | 单 | ||
3285772 | 08 | 小 | 双 | ||
3285771 | 17 | 大 | 单 | ||
3285770 | 15 | 大 | 单 | ||
3285769 | 12 | 小 | 双 | ||
3285768 | 13 | 小 | 单 | ||
3285767 | 12 | 小 | 双 | ||
3285766 | 25 | 大 | 单 | ||
3285765 | 10 | 小 | 双 | ||
3285764 | 16 | 大 | 双 | ||
3285763 | 14 | 大 | 双 | ||
3285762 | 12 | 小 | 双 | ||
3285761 | 07 | 小 | 单 | ||
3285760 | 15 | 大 | 单 | ||
3285759 | 20 | 大 | 双 | ||
3285758 | 13 | 小 | 单 | ||
3285757 | 12 | 小 | 双 | ||
3285756 | 21 | 大 | 单 | ||
3285755 | 21 | 大 | 单 | ||
3285754 | 08 | 小 | 双 | ||
3285753 | 06 | 小 | 双 | ||
3285752 | 07 | 小 | 单 | ||
3285751 | 17 | 大 | 单 | ||
3285750 | 15 | 大 | 单 | ||
3285749 | 16 | 大 | 双 | ||
3285748 | 08 | 小 | 双 | ||
3285747 | 15 | 大 | 单 | ||
3285746 | 05 | 小 | 单 | ||
3285745 | 15 | 大 | 单 | ||
3285744 | 12 | 小 | 双 | ||
3285743 | 11 | 小 | 单 | ||
3285742 | 21 | 大 | 单 | ||
3285741 | 13 | 小 | 单 | ||
3285740 | 14 | 大 | 双 | ||
3285739 | 06 | 小 | 双 | ||
3285738 | 14 | 大 | 双 | ||
3285737 | 11 | 小 | 单 | ||
3285736 | 08 | 小 | 双 | ||
3285735 | 13 | 小 | 单 | ||
3285734 | 16 | 大 | 双 | ||
3285733 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出17 17 07 17 08 05 16 14 11 21 |